議会の構成
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:275
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
正 ・ 副 議 長 | 総 務 常 任 委 員 会 | 産 業 建 設 常 任 委 員 会 | 厚 生 常 任 委 員 会 | 議 会 広 報 常 任 委 員 会 | 議 会 運 営 員 会 | 予 算 特 別 委 員 会 | 地 方 創 生 特 別 委 員 会 | 議 会 改 革 特 別 委 員 会 | 東 近 江 行 政 組 合 議 員 | 八 日 市 布 引 ラ イ フ 組 合 議 員 | 中 部 清 掃 組 合 議 員 | 監 査 委 員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※人数 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 |
①野矢 貴之 | 副 | ○ | ○ | ○ | ○ | 副 | 正 | ||||||
②山本 秀喜 | ○ | ○ | 副 | ○ | 正 | ○ | ○ | ||||||
③髙橋 源三郎 | ○ | 副 | 正 | 副 | ○ | ○ | ○ | ||||||
④加藤 和幸 | ○ | 副 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
⑤ 欠 員 | |||||||||||||
⑥後藤 勇樹 | 正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑦奥平 英雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | 副 | ||||||||
⑧山田 人志 | ○ | 正 | 正 | ○ | ○ | ○ | |||||||
⑨谷 成隆 | 副 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
⑩中西 佳子 | ○ | 正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
⑪齋藤 光弘 | ○ | ○ | ○ | 副 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
⑫西澤 正治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
⑬池元 法子 | 正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
⑭杉浦 和人 | 正 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
(注) 正=委員長 副=副委員長 ○=委員 ●=オブザーバー
議会構成表
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。