献血のご協力のお願い
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1964
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

献血のご協力のお願い
献血は、病気やけがの治療のために輸血を必要とする人達の生命を支えています。血液の安定的な確保のためにも、多くの皆様に善意の献血をお願いしています。
ぜひ献血にご協力ください。

献血実施日・受付時間
令和4年2月24日(木)
9時30分~12時00分 13時00分~15時30分

献血実施場所
日野町役場
※献血会場と同会場で、骨髄バンク登録会も予定しています。希望される方は15分程度余裕をもってお越しください。

採血の基準
項目↓ | 献血の種類→ | 全血献血 | 成分献血 | ||
---|---|---|---|---|---|
200mL献血 | 400mL献血 | 血漿成分献血 | 血小板成分献血 | ||
1回献血量 | 200mL | 400mL | 600mL以下 | ||
(循環血液量の12%以内) | |||||
年齢 | 16歳~69歳 | 男性17歳~69歳※ | 18歳~69歳※ | 男性18~69歳※ | |
女性18歳~69歳※ | 女性18~54歳 | ||||
体重 | 男性45kg以上 | 男女とも | 男性45Kg以上 | ||
女性40kg以上 | 50kg以上 | 女性40kg以上 | |||
最高血圧 | 90mmHg以上 | ||||
血色素量 | 男性:12.5g/dL以上 | 男性:13.0g/dL以上 | 12.0g/dL以上 | 12.0g/dL以上 | |
(ヘモグロビン濃度) | 女性:12.0g/dL以上 | 女性:12.5g/dL以上 | (赤血球指数が標準域にある女性は11.5g/dL以上) | ||
年間献血回数 | 男性6回以内 | 男性3回以内 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して | ||
女性4回以内 | 女性2回以内 | 血漿成分献血と合計で24回以内 | |||
年間総献血量 | 200mL献血と400mL献血を合せて | - | - | ||
男性:1,200mL以内 | |||||
女性:800m以内 |
献血にご協力いただいている方の安全を第一として、国が定めた基準などにより、医師が総合的に判断してお願いしています。
※65歳以上の方の献血については、献血いただく方の健康を考慮し、60~64歳の間に献血経験がある方に限ります。
※新型コロナウイルスワクチンを48時間以内に接種された方は献血をご遠慮いただいています。

献血の間隔
次回の献血↓ | 今回の献血→ | 200mL全血献血 | 400mL全血献血 | 血漿成分献血 | 血小板成分献血※ |
---|---|---|---|---|---|
200mL全血献血 | 男女とも4週間後の同じ曜日から献血できます | 男性は12週間後・女性は16週間後の同じ曜日から献血できます | 男女とも2週間後の同じ曜日から献血できます | ||
400mL全血献血 | |||||
血漿成分献血 | 男女とも8週間後の同じ曜日から献血できます | ||||
血小板成分献血 |
※血漿を含まない場合には、1週間後に血小板成分献血が可能になります。
ただし、4週間に4回実施した場合には、次回まで4週間以上期間をあけてください。