歴代四役の紹介
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1422
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 氏名 | 自 | 至 | |
|---|---|---|---|
| 若村 源左衛門 | 昭和30年4月23日 | 昭和40年2月7日 | 3期 |
| 橋田 喜一郎 | 昭和40年3月8日 | 昭和48年3月7日 | 2期 |
| 森田 忠藏 | 昭和48年3月8日 | 平成5年3月7日 | 5期 |
| 奥野 弘三 | 平成5年3月8日 | 平成16年6月8日 | 3期 |
| 藤澤 直広 | 平成16年7月11日 | 令和2年7月10日 | 4期 |
| 堀江 和博 | 令和2年7月11日 |
| 氏 名 | 自 | 至 | |
|---|---|---|---|
| 桃野 謹平 | 昭和30年6月16日 | 昭和31年6月30日 | |
| 辰巳 鼎 | 昭和31年11月1日 | 昭和36年1月31日 | |
| 織田 猛 | 昭和36年3月1日 | 昭和40年2月28日 | |
| 山本 吉太郎 | 昭和40年4月1日 | 昭和44年3月31日 | |
| 森田 忠蔵 | 昭和44年7月29日 | 昭和48年1月20日 | |
| 田畑 信一 | 昭和48年6月1日 | 昭和52年5月31日 | |
| 服部 栄一 | 昭和52年6月13日 | 昭和56年6月12日 | |
| 野澤 茂夫 | 昭和56年7月11日 | 平成元年8月11日 | 2期 |
| 阪田 久司 | 平成元年9月7日 | 平成5年9月6日 | |
| 山本 光雄 | 平成5年10月1日 | 平成7年4月6日 | |
| 大野 武男 | 平成7年4月17日 | 平成11年4月16日 | |
| 山田 尚夫 | 平成11年5月14日 | 平成15年2月3日 | |
| 坪倉 清司 | 平成15年3月19日 | 平成16年9月24日 | |
| 藤澤 政男 | 平成17年5月11日 | 平成21年5月10日 | |
| 岡村 明雄 | 平成21年6月8日 | 平成25年6月7日 | |
| 平尾 義明 | 平成25年9月26日 | 平成29年9月25日 | |
| 高橋 正一 | 平成30年6月26日 | 令和2年7月10日 | |
| 津田 誠司 | 令和2年10月1日 | 令和5年3月31日 | |
| 安田 尚司 | 令和5年7月1日 |
| 氏 名 | 自 | 至 | |
|---|---|---|---|
| 雨森 富蔵 | 昭和31年10月1日 | 昭和43年9月30日 | 3期 |
| 坂田 徳蔵 | 昭和44年6月1日 | 昭和48年5月31日 | |
| 大橋 泰雄 | 昭和48年7月1日 | 昭和52年3月31日 | |
| 安藤 明哲 | 昭和52年6月13日 | 昭和56年6月12日 | |
| 瀬川 欣一 | 昭和56年8月19日 | 昭和57年5月31日 | |
| 三輪 鋼彦 | 昭和57年6月22日 | 平成元年8月18日 | |
| 山本 光雄 | 平成元年10月1日 | 平成5年9月30日 | |
| 北村 誓 | 平成5年10月1日 | 平成13年9月30日 | 2期 |
| 奥村 實 | 平成13年10月1日 | 平成16年2月29日 | |
| 伴 重政 | 平成16年4月2日 | 平成21年9月30日 | 2期 |
| 奥村 薫 | 平成22年4月2日 | 平成26年4月1日 | |
| 今宿 綾子 | 平成27年4月2日 | 令和3年4月1日 | 2期 |
| 安田 寛次 | 令和3年4月2日 |
| 氏名 | 自 | 至 | |
|---|---|---|---|
| 小林 幸治郎 | 昭和31年11月1日 | 昭和35年10月31日 | |
| 西村市良右衛門 | 昭和36年3月1日 | 昭和48年5月31日 | |
| 服部 栄一 | 昭和48年6月1日 | 昭和52年5月31日 | |
| 竹村 久雄 | 昭和52年6月13日 | 昭和56年6月12日 | |
| 山村 辰雄 | 昭和56年7月11日 | 平成元年8月11日 | 2期 |
| 大野 武男 | 平成元年9月7日 | 平成7年4月16日 | 2期 |
| 山田 尚夫 | 平成7年4月17日 | 平成11年4月16日 | |
| 坪倉 清司 | 平成11年5月14日 | 平成15年3月18日 | |
| 橋元 敏孝 | 平成15年3月19日 | 平成16年12月31日 |

