議員名簿
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:277
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
第18期議員の名簿を掲載します。
任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。
議席番号 | 氏名 | 住所 | 生まれ年 | 電話番号 | 期別 | 会派 | 会派代表者 | 党派 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (にしきどゆか) 錦戸由佳 | 中山652番地4 | 昭和58年 | 1 | ひらくみらい | 無所属 | ||
2 | (ふくながあきひと) 福永晃仁 | 内池516番地 | 昭和57年 | 26-8228 | 1 | ひらくみらい | 無所属 | |
3 | (たにぐちともや) 谷口智哉 | 鎌掛2534番地2 | 昭和56年 | 090-9767-6617 | 1 | ひらくみらい | 無所属 | |
4 | (まつだようこ) 松田洋子 | 山本788番地299 | 昭和36年 | 52-6048 | 1 | 日本共産党 日野町議員団 | 日本共産党 | |
5 | (ゆのききくお) 柚木記久雄 | 迫2199番地 | 昭和34年 | 52-3109 | 1 | 民声の会 | 無所属 | |
6 | (かわひがしあきお) 川東昭男 | 豊田6番地16 | 昭和30年 | 52-0805 | 1 | 無所属 | ||
7 | (のやたかゆき) 野矢貴之 | 西大路1389番地 | 昭和54年 | 090-3289-2965 | 2 | ひらくみらい | 会派代表 | 無所属 |
8 | (やまもとひでき) 山本秀喜 | 西大路1518番地 | 昭和34年 | 52-1449 | 2 | 民声の会 | 会派代表 | 無所属 |
9 | (たかはしげんざぶろう) 髙橋源三郎 | 蓮花寺946番地 | 昭和29年 | 53-0067 | 2 | 令和会 | 幸福実現党 | |
10 | (かとうかずゆき) 加藤和幸 | 野出95番地 | 昭和25年 | 53-0004 | 2 | 日本共産党 日野町議員団 | 会派代表 | 日本共産党 |
11 | (ごとうゆうき) 後藤勇樹 | 鳥居平194番地 | 昭和39年 | 52-6122 | 3 | 令和会 | 会派代表 | 無所属 |
12 | (なかにしけいこ) 中西佳子 | 大窪1133番地 | 昭和31年 | 52-1188 | 4 | 公明党 | 会派代表 | 公明党 |
13 | (にしざわまさはる) 西澤正治 | 鎌掛2504番地 | 昭和22年 | 52-0639 | 5 | 令和会 | 無所属 | |
14 | (すぎうらかずひと) 杉浦和人 | 豊田287番地 | 昭和22年 | 52-0831 | 11 | 無所属 |
◎1番議員は令和6年7月8日に就任しました。