議員の紹介
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7949
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

議員紹介
第18期日野町議会議員を紹介します(議席番号順)
議員任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです
議員定数は14名です

議席番号1
錦戸由佳
住所 | 〒529-1658 滋賀県蒲生郡日野町大字中山652番地4 |
---|---|
電話番号 | なし |
生まれ年 | 昭和58年(1983年)生 |
期数 | 1期目・令和6年7月8日就任 |
会派・党派 | ひらくみらい・無所属 |
所属委員会 役職等 | 厚生常任委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 |

議席番号2
福永晃仁
住所 | 〒529-1644 滋賀県蒲生郡日野町大字内池516番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-26-8228 |
生まれ年 | 昭和57年(1982年)生 |
期数 | 1期目 |
会派・党派 | ひらくみらい・無所属 |
所属委員会 役職等 | 総務常任委員会副委員長 厚生常任委員会 議会広報常任委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会副委員長 空家対策特別委員会 八日市布引ライフ組合議員 |

議席番号3
谷口智哉
住所 | 〒529-1631 滋賀県蒲生郡日野町大字鎌掛2534番地2 |
---|---|
電話番号 | 090-9767-6617 |
生まれ年 | 昭和56年(1981年)生 |
期数 | 1期目 |
会派・党派 | ひらくみらい・無所属 |
所属委員会 役職等 | 総務常任委員会 厚生常任委員会副委員長 議会広報常任委員会 予算特別委員会副委員長 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 中部清掃組合議員 |

議席番号4
松田洋子
住所 | 〒529-1651 滋賀県蒲生郡日野町大字山本788番地299 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-6048 |
生まれ年 | 昭和36年(1961年)生 |
期数 | 1期目 |
会派・党派 | 日本共産党日野町議員団・日本共産党 |
所属委員会 役職等 | 産業建設特別委員会 厚生常任委員会 議会広報常任委員会副委員長 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 八日市布引ライフ組合議員 |

議席番号5
柚木記久雄
住所 | 〒529-1635 滋賀県蒲生郡日野町大字迫2199番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-3109 |
生まれ年 | 昭和34年(1959年)生 |
期数 | 1期目 |
会派・党派 | 民声の会・無所属 |
所属委員会 役職等 | 産業建設常任委員会副委員長 厚生常任委員会 議会広報常任委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 |

議席番号6
川東昭男
住所 | 〒529-1657 滋賀県蒲生郡日野町大字豊田6番地16 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-0805 |
生まれ年 | 昭和30年(1955年)生 |
期数 | 1期目 |
会派・党派 | 会派所属なし・無所属 |
所属委員会 役職等 | 総務常任委員会 産業建設常任委員会 議会広報常任委員会 議会運営委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会副委員長 監査委員 |

議席番号7
野矢貴之
住所 | 〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町大字西大路1389番地 |
---|---|
電話番号 | 090-3289-2965 |
生まれ年 | 昭和54年(1979年)生 |
期数 | 2期目 |
会派・党派 | ひらくみらい(会派代表)・無所属 |
所属委員会 役職等 | 産業建設常任委員会 厚生常任委員会委員長 議会運営委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会委員長 空家対策特別委員会 |

議席番号8
山本秀喜
住所 | 〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町大字西大路1518番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-1449 |
生まれ年 | 昭和34年(1959年)生 |
期数 | 2期目 |
会派・党派 | 民声の会(会派代表)・無所属 |
所属委員会 役職等 | 総務常任委員会委員長 産業建設常任委員会 議会運営委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 八日市布引ライフ組合議員 中部清掃組合議員 |

議席番号9
髙橋源三郎
住所 | 〒529-1664 滋賀県蒲生郡日野町大字蓮花寺946番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-53-0067 |
生まれ年 | 昭和29年(1954年)生 |
期数 | 2期目 |
会派・党派 | 令和会・幸福実現党 |
所属委員会 役職等 | 総務常任委員会 産業建設常任委員会 議会広報常任委員会委員長 議会運営委員会 予算特別委員会委員長 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 中部清掃組合議員 |

議席番号10
加藤和幸
住所 | 〒529-1665 滋賀県蒲生郡日野町大字野出95番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-53-0004 |
生まれ年 | 昭和25年(1950年)生 |
期数 | 2期目 |
会派・党派 | 日本共産党日野町議員団(会派代表)・日本共産党 |
所属委員会 役職等 | 総務常任委員会 産業建設常任委員会委員長 議会運営委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 中部清掃組合議員 |

議席番号11
後藤勇樹
住所 | 〒529-1618 滋賀県蒲生郡日野町大字鳥居平194番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-6122 |
生まれ年 | 昭和39年(1964年)生 |
期数 | 3期目 |
会派・党派 | 令和会(会派代表)・無所属 |
所属委員会 役職等 | 総務常任委員会 産業建設常任委員会 議会運営委員会委員長 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会委員長 東近江行政組合議員 |

議席番号12
中西佳子(副議長)
住所 | 〒529-1603 滋賀県蒲生郡日野町大字大窪1133番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-1188 |
生まれ年 | 昭和31年(1956年)生 |
期数 | 4期目 |
会派・党派 | 公明党(会派代表)・公明党 |
所属委員会 役職等 | 副議長 総務常任委員会 厚生常任委員会 議会広報常任委員会 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 |

議席番号13
西澤正治
住所 | 〒529-1631 滋賀県蒲生郡日野町大字鎌掛2504番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-0639 |
生まれ年 | 昭和22年(1947年)生 |
期数 | 5期目 |
会派・党派 | 令和会・無所属 |
所属委員会 役職等 | 厚生常任委員会 議会運営委員会副委員長 予算特別委員会 議会改革特別委員会 空家対策特別委員会 |

議席番号14
杉浦和人(議長)
住所 | 〒529-1657 滋賀県蒲生郡日野町大字豊田287番地 |
---|---|
電話番号 | 0748-52-0831 |
生まれ年 | 昭和22年(1947年)生 |
期数 | 11期目 |
会派・党派 | 会派所属なし・無所属 |
所属委員会 役職等 | 議長 東近江行政組合議員 |