議会の構成
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7963
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

議会の構成(第18期)

正副議長
議長:杉浦和人(すぎうらかずひと)
副議長:中西佳子(なかにしけいこ)

監査委員
監査委員 | 川東昭男 |

常任委員会
委員会名(定数) | 委員長 | 副委員長 | 委員名(議席順) | ||
---|---|---|---|---|---|
総務常任委員会(8名) | 山本秀喜 | 福永晃仁 | 谷口智哉 | 川東昭男 | 髙橋源三郎 |
加藤和幸 | 後藤勇樹 | 中西佳子 | |||
産業建設常任委員(8名) | 加藤和幸 | 柚木記久雄 | 松田洋子 | 川東昭男 | 野矢貴之 |
山本秀喜 | 髙橋源三郎 | 後藤勇樹 | |||
厚生常任委員会(8名) | 野矢貴之 | 谷口智哉 | 錦戸由佳 | 福永晃仁 | 松田洋子 |
柚木記久雄 | 中西佳子 | 西澤正治 | |||
議会広報常任委員会(7名) | 髙橋源三郎 | 松田洋子 | 福永晃仁 | 谷口智哉 | 柚木記久雄 |
川東昭男 | 中西佳子 |

議会運営
委員会名(定数) | 委員長 | 副委員長 | 委員名(議席順) | ||
---|---|---|---|---|---|
議会運営委員会(7名) | 後藤勇樹 | 西澤正治 | 川東昭男 | 野矢貴之 | 山本秀喜 |
髙橋源三郎 | 加藤和幸 |

特別委員会
委員会名(定数) | 委員長 | 副委員長 | 委員名(議席順) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算特別委員会(13名) | 髙橋源三郎 | 谷口智哉 | 錦戸由佳 | 福永晃仁 | 松田洋子 | 柚木記久雄 |
川東昭男 | 野矢貴之 | 山本秀喜 | 加藤和幸 | |||
後藤勇樹 | 中西佳子 | 西澤正治 | ||||
議会改革特別委員会(13名) | 野矢貴之 | 福永晃仁 | 錦戸由佳 | 谷口智哉 | 松田洋子 | 柚木記久雄 |
川東昭男 | 山本秀喜 | 髙橋源三郎 | 加藤和幸 | |||
後藤勇樹 | 中西佳子 | 西澤正治 | ||||
空家対策特別委員会(13名) | 後藤勇樹 | 川東昭男 | 錦戸由佳 | 福永晃仁 | 谷口智哉 | 松田洋子 |
柚木記久雄 | 野矢貴之 | 山本秀喜 | 髙橋源三郎 | |||
加藤和幸 | 中西佳子 | 西澤正治 |

一部事務組合議会
組合名(定数) | 議員名(議席順) | ||||
---|---|---|---|---|---|
東近江行政組合(2名) | 後藤勇樹 | 杉浦和人 | |||
八日市布引ライフ組合(3名) | 福永晃仁 | 松田洋子 | 山本秀喜 | ||
中部清掃組合(4名) | 谷口智哉 | 山本秀喜 | 髙橋源三郎 | 加藤和幸 |