食糧費(平成31年4月から令和2年3月分)
- [公開日:]
 - [更新日:]
 - ID:4982
 
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 日付 | 内容 | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 平成31年4月2日 | 来客者接待用お茶 | 5,400 | 
| 令和元年5月2日 | 日野祭観覧会 | 4,000 | 
| 令和元年5月2日 | 町政協力者懇談会 | 12,000 | 
| 令和元年5月2日 | 日野祭観覧会 | 5,000 | 
| 令和元年5月3日 | 日野祭観覧会 | 62,985 | 
| 令和元年6月19日 | 来客者接待用夏用お茶 | 1,944 | 
| 令和元年10月1日 | 新旧教育委員の歓送迎懇親会 | 25,000 | 
| 令和2年2月5日 | 来客者接待用お茶 | 2,700 | 
| 令和2年3月9日 | 来客者接待用お茶 | 5,400 | 
| 合計 | 124,429 | 

