日野町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7760
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「気候変動適応法および独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)(別ウインドウで開く)が規定されました。
そこで、日野町においても、熱中症特別警戒アラート(別ウインドウで開く)が発表されたときに、暑さをしのぐことができる場を確保し熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、次の施設をクーリングシェルターに指定します。
| 施設名 | 所在地 | 開放日 | 開放時間帯 | 受入可能人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーン近江農業協同組合 日野営農センター | 河原2-55 | 日曜日から土曜日(ただし、土曜日・日曜日・祝日は営業日に限る) | 9時00分から16時30分 | 5人程度 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| ホームプラザナフコ 日野店 | 松尾895-1 | 日曜日から土曜日 | 10時00分から17時00分 | 4人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| フレンドマート 日野店 | 松尾844番地10 | 月曜日から日曜日 (休店日を除く) | 9時00分から18時00分 | 20人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 日野町役場 | 河原一丁目1番地 | 月曜日から金曜日 *祝日を除く | 9時00分から16時45分 | 30人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 日野町立図書館 | 松尾1655 | 水曜日から日曜日 | 水曜日から日曜日は10時00分から18時00分 金曜日は10時00分から20時00分 | 30人 | 一般の図書館利用者と同様の対応のため飲食は不可 |
| 日野公民館 | 中道2-12 | 火曜日から日曜日 *第3日曜日・祝日は休館 | 9時00分から16時30分 | 10人から20人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 東桜谷公民館 | 中之郷428-8 | 火曜日から日曜日 *第3日曜日・祝日は休館 | 9時00分から16時30分 | 15人から20人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 西桜谷公民館 | 北脇988 | 火曜日から日曜日 *第3日曜日・祝日は休館 | 9時00分から16時30分 | 40人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 西大路公民館 | 西大路48-1 | 火曜日から日曜日 *第3日曜日・祝日は休館 | 9時00分から16時30分 | 20人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 鎌掛公民館 | 鎌掛2526 | 火曜日から日曜日 *第3日曜日・祝日は休館 | 9時00分から16時30分 | 180人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 南比都佐公民館 | 深山口939 | 火曜日から日曜日 *第3日曜日・祝日は休館 | 9時00分から16時30分 | 10人から30人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 必佐公民館 | 三十坪1290 | 火曜日から日曜日 *第3日曜日・祝日は休館 | 9時00分から16時30分 | 60人から70人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
| 日野町民会館 わたむきホール虹 | 松尾1661 | 開館日 *毎週火曜日は休館 | 9時00分から16時30分 | 30人から700人 | 当日の使用状況で開放の有無あり |
クーリングシェルターとは
危険な暑さから避難できる場所として市町村が指定した施設であり、熱中症特別警戒アラートの発表期間中に一般開放し、熱中症予防のため一時的に誰もが休憩できる場所です(あらかじめ公表された施設の開放期間に限ります)。
クーリングシェルター利用時の注意事項
- クーリングシェルターの開所は、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表された際に受入開放日時において開放します。
- 飲料水は各自でご用意ください。
- 指定場所の温度調整はできません。
- 施設の利用に当たっては、各施設の指示に従ってください。
クーリングシェルターの運用期間
令和8年10月21日(水曜日)まで
熱中症予防について
熱中症警戒アラート発表時に限らず、危険な暑さが見込まれるときは、冷房が完備された室内で過ごしていただくことが基本です。
やむを得ず外出する際などで危険な暑さに見舞われた場合には、十分な水分等を補給するとともに、すずみどころを活用するなど熱中症の予防に努めましょう。

