一般交際費(令和7年4月から令和8年3月まで)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8765
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 日付 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 令和7年5月3日 | 町政協力お礼 | 1,650 |
| 令和7年5月9日 | 町政協力お礼 | 8,250 |
| 令和7年6月6日 | 町政協力お礼 | 1,650 |
| 令和7年6月20日 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 5,000 |
| 令和7年7月6日 | 町政協力お礼 | 3,500 |
| 令和7年7月7日 | 絵画「日野祭」贈呈お礼 | 2,600 |
| 令和7年7月31日 | 馬見岡綿向神社宮司奥様葬儀生花 | 11,000 |
| 令和7年8月5日 | 町政協力お礼 | 2,640 |
| 令和7年8月21日 | 町政協力お礼 | 5,000 |
| 令和7年8月30日 | 海士町大感謝祭お祝い | 3,600 |
| 令和7年9月2日 | 憲法擁護、核兵器廃絶、原子力政策の転換、人権保障等を求める要請激励金 | 5,000 |
| 令和7年9月5日 | ミシガン州知事来訪記念品 | 19,550 |
| 令和7年9月19日 | 町政協力お礼 | 4,340 |
| 令和7年9月19日 | 会津まつりお祝い | 6,165 |
| 令和7年9月19日 | 町政協力お礼 | 13,460 |
| 令和7年9月26日 | 町政協力お礼 | 2,040 |
| 令和7年9月27日 | FaN Week 2025アートツアーお祝い | 2,040 |
| 令和7年10月1日 | 町政協力お礼 | 2,796 |
| 令和7年10月3日 | 近江日野商人ゆかりの企業訪問手土産 | 12,150 |
| 令和7年10月8日 | 滋賀県町村会町長国内行政調査会費 | 20,000 |
| 令和7年11月1日 | 桐生市合併20周年記念事業「桐生祇園屋台総揃え」訪問手土産 | 12,240 |
| 令和7年11月2日 | 松阪市第64回氏郷まつりお祝い | 6,530 |
| 令和7年11月4日 | 「地方を守る会」総会会費 | 3,000 |
| 令和7年11月10日 | ささつな自治体協議会懇親会会費 | 5,000 |
| 令和7年11月11日 | Public Leaders 2025年度第2回勉強会懇親会会費 | 7,000 |
| 令和7年11月12日 | 町政協力お礼 | 22,800 |
| 令和7年11月18日 | 滋賀県町長会議、町長連絡会議、全国町村長大会会費 | 15,000 |
| 令和7年11月19日 | 全国若手町村長会懇親会会費費 | 6,000 |
| 令和8年1月17日 | 一般社団法人八幡蒲生薬剤師会新春懇親会お祝い | 10,000 |
| 令和7年12月2日 | 全国植樹祭屋台笠鉾展覧記念お祝い | 4,400 |
| 令和7年12月2日 | 全国植樹祭屋台笠鉾展覧記念歌舞伎上演会お祝い | 5,000 |
| 令和7年12月2日 | 町政協力お礼 | 7,880 |
| 令和7年12月3日 | 秩父夜祭開催お祝い | 18,093 |
| 令和8年1月17日 | 埼玉滋賀県人会新年会・懇親会会費 | 9,000 |
| 令和8年1月18日 | 湖東歯科医師会新春懇親会お祝い | 10,000 |
| 令和8年1月18日 | ふる里滋賀県人会新年交流会会費 | 10,000 |
| 令和8年1月21日 | 滋賀県電気工事工業組合新春賀詞交歓会お祝い | 10,000 |
| 令和8年1月23日 | 日野町建設工業会新春交流会会費 | 6,000 |
| 令和8年2月7日 | 蒲生氏郷公命日法要香料 | 10,000 |
| 令和8年2月9日 | 町政協力お礼 | 3,120 |
| 令和8年2月10日 | 滋賀県町村会副町長会議懇談会会費 | 3,000 |
| 令和8年2月15日 | 日野町連合青年会70周年記念式典お祝い | 10,000 |
| 令和8年2月24日 | しがぎん日野未来会会費 | 7,000 |
| 令和8年2月26日 | 一般社団法人近江八幡市蒲生郡医師会お祝い | 10,000 |
| 令和8年3月13日 | 在ジョージア日本国大使館大使来訪記念品 | 2,460 |
| 令和8年3月15日 | 医療法人社団昴会創立40周年記念式典お祝い | 10,000 |
| 令和8年3月18日 | 日野町建築組合懇談会・交流会会費 | 5,000 |
| 合計 | 360,954 |

