物件 番号 | 地域 | 家屋の種類 | 延床面積 (㎡) | 敷地面積 (㎡) | 契約区分 | 賃貸・売買価格 | 契約・交渉 | 募集状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 農村集落 | 木造瓦葺 2階建 | 180.00 | 743.30 | 売買 | 売買350万円 | 間接型 | 募集中 |
138 | 団地 | 木造スレート葺平屋建 | 39.74 | 338.41 | 売買 | 売買300万円 | 間接型 | 募集中 |
136 | 市街地 | 木造瓦葺 2階建 | 141.00 | 263.10 | 売買 | 売買550万円 | 間接型 | 募集中 |
135 | 農村集落 | 木造瓦葺 2階建 | 215.00 | 507.80 | 売買 | 売買650万円 | 間接型 | 募集中 |
133 | 市街地 | 木造 平屋建 | 1195.55 | 売買 | 売買2,000万円 | 間接型 | 募集中 | |
123 | 市街地 | 軽量鉄骨造 2階建 | 102.69 | 439.2 | 売買 | 売買1,470万円 | 間接型 | 募集中 |
交渉・契約欄の※印は、所有者が個別に宅建業者と媒介契約を結んでいる物件です。契約している宅建業者が見学等の対応や交渉・契約等の仲介をします。成約した場合には仲介料が必要になります。
また、空き地の登録物件一覧には、「古家あり」の土地情報も掲載しています。ぜひご覧ください。
「空き地登録物件一覧」のページへ移動
物件No.133
物件No.123
日野町役場企画振興課企画人権担当
電話: 0748-52-6552 ファックス: 0748-52-2043
E-mail(メールソフトが起動します): kikaku@town.shiga-hino.lg.jp
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)