登録物件一覧空き地
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4323
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

空き地(全て間接型です)
(注意)物件の詳しくはこちら➡≪地域別≫空き地登録物件一覧(別ウインドウで開く)
物件 番号 | 都市計画区域 | 地目(現況) | 敷地面積 (平方メートル) | 契約区分 | 賃貸・売買価格 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 宅地 | 228.00 | 売買 | 80万円 | 椿野台 | |
40 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 294.93 | 売買 | 80万円 | さつき台 | 商談中 |
38 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 山林(雑種地) | 180.00 | 売買 | 55万円 | サンライズ | |
36 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 283.00 | 売買 | 90万円 | 日野 | (注意)古家あり |
26 | 市街化調整区域 34条12号地区 | 雑種地 | 214.00 | 売買 | 280万円 | 曙団地 | |
22 | 市街化調整区域 34条12号地区 | 雑種地 | 169.00 | 売買 | 204万4千円 | 曙団地 | |
21 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 山林 | 182.00 | 売買 | 40万円 | サンライズ | |
17 | 市街化調整区域 34条12号地区 | 雑種地 | 216.00 | 売買 | 150万円 | 曙団地 | |
16 | 市街化調整区域 34条12号地区 | 雑種地 | 250.00 | 売買 | 350万円 | 曙団地 | |
15 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 295.00 | 売買 | 200万円 | 五月台 | |
14 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 宅地 | 241.87 | 売買 | 250万円 | 椿野台 | |
13 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 331.00 | 売買 | 220万円 | サンライズ | |
12 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 279.00 | 売買 | 200万円 | サンライズ | |
9 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 宅地 | 239.04 | 売買 | 150万円 | 五月台 | |
8 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 263.00 | 売買 | 210万円 | 椿野台 | |
6 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 280.00 | 売買 | 100万円 | 五月台 | |
4 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 264.00 | 売買 | 80万円 | 五月台 | |
3 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 286.00 | 売買 | 150万円 | 五月台 | |
2 | 市街化調整区域 34条11号地区 | 雑種地 | 217.00 | 売買 | 130万円 | 五月台 |
(注意)契約更新により、売買価格等に変更が生じる場合があります。