登録物件一覧 空き家
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2170
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

空き家
交渉・契約欄の※印は、所有者が個別に宅建業者と媒介契約を結んでいる物件です。契約している宅建業者が見学等の対応や交渉・契約等の仲介をします。成約した場合には仲介料が必要になります。
また、空き地の登録物件一覧には、「古家あり」の土地情報も掲載しています。ぜひご覧ください。
「空き地登録物件一覧」のページへ移動
物件 番号 | 地域 | 家屋の種類 | 延床面積 (㎡) | 敷地面積 (㎡) | 契約区分 | 賃貸・売買価格 | 契約・交渉 | 募集状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 市街化区域 | 木造瓦葺 2階建 | 161.00 | 172.30 | 売買 | 売買1200万円 | 間接型 | 募集中 |
146 | 市街化区域 | 木造瓦葺 2階建 | 247.48 | 1222.43 | 売買 | 売買870万円 | 間接型 | 募集中 |
145 | 農村集落 | 木造 | 115.70 | 468.30 | 売買 | 売買380万円 | 間接型 | 募集中 |
143 | 農村集落 | 木造瓦葺 2階建 鉄骨2階建 | 225.43 | 558.72 | 売買 | 売買500万円 | 間接型 | 募集中 |
141 | 農村集落 | 木造瓦葺 2階建 | 110.77 | 561.90 | 売買 | 売買350万円 | 間接型 | 交渉中 |
139 | 農村集落 | 木造瓦葺 2階建 | 180.00 | 743.30 | 売買 | 売買198万円 | 間接型 | 募集中 |
123 | 市街化区域 | 軽量鉄骨造 2階建 | 102.69 | 439.2 | 売買 | 売買1,300万円 | 間接型 | 募集中 |
物件No.123
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。