水道料金
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2438
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年6月検針分より、口径13mm、20mmの水道料金の基本料金を20%あまり引き下げしました。

水道メーターの検針
2か月に一度(中旬頃)、検針員が水道メーターの検針を行っています。検針を行った際に「上下水道使用量のお知らせ」を郵便受け(ポスト)等へ入れておりますので、使用水量・水道料金等を確認してください。

検針についてのお願い
メーター器やその周りについては検針の妨げとならないようにご協力をお願いします。
- メーターボックスの上には物を置かないようにしてください。
- メーターボックスの中に水や泥が入らないように、いつもきれいにしておいてください。
- 家の増改築などで、水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移してください。
- 犬は出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。

水道料金算出方法
水道料金=基本料金+超過料金+消費税等相当額
(注意)ただし、それぞれに算出された額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
区分 | 1か月 | 2か月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
口径 (mm) | 基本水量 (m3) | 基本料金 (円) | 超過料金 (1m3/円) | 基本水量 (m3) | 基本料金 (円) | 超過料金 (1m3/円) |
13 | 5 | 1,250 | 6m3から10m3 | 10 | 2,500 | 11m3から20m3 |
100 | 100 | |||||
11m3以上 | 21m3以上 | |||||
180 | 180 | |||||
20 | 10 | 2,500 | 11m3から20m3 | 20 | 5,000 | 21m3から40m3 |
100 | 100 | |||||
21m3以上 | 41m3以上 | |||||
180 | 180 | |||||
25 | 30 | 6,600 | 220 | 60 | 13,200 | 220 |
30 | 50 | 12,000 | 240 | 100 | 24,000 | 240 |
40 | 110 | 29,600 | 280 | 220 | 59,200 | 280 |
50 | 250 | 72,000 | 300 | 500 | 144,000 | 300 |
75 | 400 | 115,200 | 300 | 800 | 230,400 | 300 |
100 | 700 | 201,600 | 300 | 1,400 | 403,200 | 300 |
教育用プール | 1m3につき180円(基本水量・料金適用外) | |||||
臨 時 用 (注意)基本 水量適 用外 | 区分 | 1か月 | 2か月 | |||
口径 (mm) | 基本料金 (円) | 水量料金 (1m3/円) | 基本料金 (円) | 水量料金 (1m3/円) | ||
13 | 3,000 | 360 | 6,000 | 360 | ||
20 | 4,000 | 360 | 8,000 | 360 | ||
25 | 4,500 | 360 | 9,000 | 360 | ||
30 | 5,500 | 360 | 11,000 | 360 | ||
40 | 8,500 | 360 | 17,000 | 360 |

料金の計算例
基本料金分 | (1) | 基本水量10m3まで | ⇒ | 2,500円 |
---|---|---|---|---|
超過料金分 | (2) | 11m3から20m310m3×100円 | ⇒ | 1,000円 |
(3) | 21m3から50m330m3×180円 | ⇒ | 5,400円 | |
消費税等相当額 | (4) | ((1)+(2)+(3))×10% | ⇒ | 890円 |
水道料金 | (1)+(2)+(3)+(4)= | ⇒ | 9,790円 |
(10円未満切捨て)
水道料金早見表
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。