令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5334
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和3年度から適用される個人住民税の主な改正について

給与所得控除の引き下げ
給与等収入金額から給与所得金額を計算する際に給与収入金額から差し引く、給与所得控除額が引き下げられました。
- 給与所得控除が10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が195万円に、適用される給与収入等金額が850万円に引き下げられました。
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円まで | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | A - 550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | A ÷ 4 = B (千円未満 切り捨て) | B × 2.4 + 100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B × 2.8 - 80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | B × 3.2 - 440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | A × 0.9 - 1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | A - 1,950,000円 |
※給与収入金額が850万円を超える方で、次の要件のいずれかに該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除を差し引くこととされました。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者に該当する同一生計配偶もしくは扶養親族を有する
差し引く控除額
(給与等の収入金額 - 850万円) × 0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

公的年金等控除の引き下げ
公的年金等の収入金額から公的年金等の収入金額に係る雑所得を計算する際に収入金額から差し引く、公的年金等控除額が引き下げられました。
- 公的年金等控除額が10万円引き下げられました
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の場合、控除額の上限として1,955,000円が設定されました
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合に控除額が引き下げられました
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円を超え2,000万円以下 | 2,000万円を超える | |
330万円以下 | A - 1,100,000円 | A - 1,000,000円 | A - 900,000円 |
330万円を超え410万円以下 | A × 0.75 - 275,000円 | A × 0.75 - 175,000円 | A × 0.75 - 75,000円 |
410万円を超え770万円以下 | A × 0.85 - 685,000円 | A × 0.85 - 585,000円 | A × 0.85 - 485,000円 |
770万円を超え1,000万円以下 | A × 0.95 - 1,455,000円 | A × 0.95 - 1,355,000円 | A × 0.95 - 1,255,000円 |
1,000万円を超える | A - 1,955,000円 | A - 1,855,000円 | A - 1,755,000円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円を超え2,000万円以下 | 2,000万円を超える | |
130万円以下 | A - 600,000円 | A - 500,000円 | A - 400,000円 |
130万円を超え410万円以下 | A × 0.75 - 275,000円 | A × 0.75 - 175,000円 | A × 0.75 - 75,000円 |
410万円を超え770万円以下 | A × 0.85 - 685,000円 | A × 0.85 - 585,000円 | A × 0.85 - 485,000円 |
770万円を超え1,000万円以下 | A × 0.95 - 1,455,000円 | A × 0.95 - 1,355,000円 | A × 0.95 - 1,255,000円 |
1,000万円を超える | A - 1,955,000円 | A - 1,855,000円 | A - 1,755,000円 |
※公的年金等に係る雑所得と給与所得の両方がある方で、その合計額が10万円を超える場合は、所得金額調整控除として総所得金額を計算する際に以下の計算で求めた金額を給与所得から差し引きます。
差し引く金額
給与所得額(10万円が限度) + 公的年金等に係る雑所得(10万円が限度) - 10万円

基礎控除の引き上げ
給与所得控除および公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴い、基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。また、合計所得金額が2,400万円を超える方については所得額に応じて控除額が引き下げられ、合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除の適用ができないこととなりました。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円を超え2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円を超える | 0円 |

扶養控除等の所得要件の引き上げ
給与所得控除および公的年金等控除の引き下げ、基礎控除の引き上げにともない扶養親族等に関する所得要件が10万円引き上げられました。
対象者の所得金額の要件 | ||
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 480,000円 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 480,000円を超え1,330,000円 | |
勤労学生の合計所得金額 | 750,000円 | |
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 | 1,350,000円 | |
所得割非課税となる方の総所得金額等 | 同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 | 350,000円 + 100,000円 |
同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 | 350,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1) + 100,000円 + 320,000円 | |
均等割非課税となる方の合計所得金額 | 同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 | 280,000円 + 100,000円 |
同一生計配偶者および 扶養親族がいない場合 | 280,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族の数 + 1) + 100,000円 + 168,000円 |

寡婦(寡夫)控除の変更とひとり親控除の新設
婚姻歴や性別にかかわらず、現に婚姻していない方または配偶者の生死が明らかではない方で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされている方を除く)を有する場合、30万円のひとり親控除を受けることができるようになりました。なお、下記の条件に該当する方を除きます。
- 合計所得金額が500万円以上
- 住民票の続柄に未届の夫や未届の妻と記載がある方
これまでの寡婦控除で、ひとり親控除に該当しない方については、これまでの要件に加えて、上記2点の条件が追加されることとなりました。なお、控除額については26万円から変更はありません。

調整控除の改正
合計所得金額2,500万円を超える場合、調整控除の適用外とされることとなりました。